Waar moet je op letten bij het kiezen van een veiligheidsbril? Keuzegids in 7 stappen.
Een veiligheidsbril kiest u niet op uiterlijk of prijs, maar op het risico van uw werk. Rondvliegende deeltjes, stof, vloeistofspatten en schadelijke straling vragen ieder om andere bescherming. Begin daarom bij de taak en de werkomgeving. Bepaal daarna welke afdekking, markering, lens, coating en pasvorm nodig zijn. In de algemene keuzehulp voor oogbescherming (volgt binnenkort) leest u hoe u die afweging voor alle typen oogbescherming maakt.
In dit artikel behandelen we hoe u in 7 simpele stappen de juiste veiligheidsbril vindt voor uw toepassing.
Let op: Een gewone correctiebril of zonnebril is geen vervanging voor gecertificeerde oogbescherming. Controleer altijd de productspecificaties en gebruiksaanwijzing, en laat de keuze aansluiten op de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en werkinstructies van uw organisatie.
Stap 1: Begin bij het risico, niet bij het model
Stap 2: Kies de juiste afdekking rond de ogen
Stap 3: Controleer markeringen en productspecificaties
Stap 4: Kies glazen die passen bij het licht
Stap 5: Stem de coating af op de werkomgeving
Stap 6: Beoordeel pasvorm en draagcomfort in de praktijk
Stap 7: Kies een oplossing voor brildragers
Praktische checklist voor uw definitieve keuze
Vergelijk onze modellen
| Model | Type | Belangrijkste toepassing | Bijzonderheden | Verkrijgbare uitvoeringen |
| Spica® | Veiligheidsbril | Algemene werkzaamheden, binnen en buiten | Verstelbare beugels, extreem krasbestendige coating, hoog draagcomfort | Helder en grijs |
| Alasco® | Veiligheidsbril | Werkzaamheden waarbij contrast belangrijk is | Leverbaar met amberkleurige glazen die contrast kunnen verbeteren | Helder, grijs en geel/amber |
| Fornax® Plus | Lasbril | Laswerkzaamheden | Donkere lasglazen ter beperking van laslicht en vonkenbelasting | Lasuitvoering |
| ANDROMEDA® | Ruimzichtbril | Stofrijke omgevingen en werkzaamheden waarbij volledige afdekking gewenst is | Full-view ontwerp, vrij gezichtsveld, tweecomponententechnologie voor extra draagcomfort | Over bril te dragen |
| LIBRA® | Overzetveiligheidsbril | Brildragers | Ontworpen voor gebruik over een correctiebril, geen drukpunten tussen beide brillen | Overzetmodel |
| Askella® | Veiligheidsbril op sterkte | Brildragers die dagelijks oogbescherming nodig hebben | Veiligheidsglazen op sterkte, instelbare neusbrug, krasvaste coating, sportief ontwerp | +1,5 / +2,0 / +2,5 dpt |
| WEGA® | Veiligheidsbril/ruimzichtbril | Algemeen gebruik | Volgens de pagina voorzien van krasbestendige, langdurig condensvrije glazen en UV-bescherming | Veiligheidsbril en ruimzichtuitvoering |
